河北大学各专业在河北计划招生人数(参考2024年)
河北大学各专业在河北计划招生人数总数:4876人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 270 | 五年 | 5720 |
| 护理学 | 255 | 四年 | 5720 |
| 生物科学类 | 216 | 四年 | 5390 |
| 电气工程及其自动化 | 120 | 四年 | 28000 |
| 软件工程 | 120 | 四年 | 28000 |
| 信息管理与信息系统 | 120 | 四年 | 28000 |
| 药学类 | 115 | 四年 | 5720 |
| 预防医学 | 113 | 五年 | 5720 |
| 中国语言文学类 | 107 | 四年 | 5060 |
| 化学 | 107 | 四年 | 5390 |
| 法学 | 90 | 四年 | 5060 |
| 国际经济与贸易 | 90 | 四年 | 28000 |
| 新闻学 | 90 | 四年 | 28000 |
| 金融学 | 90 | 四年 | 28000 |
| 卫生检验与检疫 | 86 | 四年 | 5720 |
| 中医学 | 85 | 五年 | 5720 |
| 数学与应用数学 | 83 | 四年 | 5390 |
| 材料化学 | 75 | 四年 | 5390 |
| 智能建造 | 71 | 四年 | 5390 |
| 中药学 | 70 | 四年 | 5720 |
| 土木工程 | 67 | 四年 | 5390 |
| 物理学类 | 66 | 四年 | 5390 |
| 环境科学与工程类 | 64 | 四年 | 5390 |
| 经济统计学 | 63 | 四年 | 5060 |
| 光电信息科学与工程 | 61 | 四年 | 5390 |
| 测控技术与仪器 | 60 | 四年 | 5390 |
| 机械设计制造及其自动化 | 59 | 四年 | 5390 |
| 通信工程 | 59 | 四年 | 5390 |
| 信息安全 | 58 | 四年 | 5390 |
| 新闻传播学类 | 57 | 四年 | 5060 |
| 软件工程 | 57 | 四年 | 5390 |
| 人工智能 | 54 | 四年 | 5390 |
| 生物科学类 | 54 | 四年 | 5390 |
| 安全工程 | 53 | 四年 | 5390 |
| 医学影像技术 | 50 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术 | 48 | 四年 | 5390 |
| 历史学类 | 46 | 四年 | 5060 |
| 自动化 | 43 | 四年 | 5390 |
| 戏剧与影视学类 | 42 | 四年 | 8000 |
| 康复治疗学 | 40 | 四年 | 5720 |
| 土木工程 | 40 | 四年 | 5390 |
| 质量管理工程 | 38 | 四年 | 5060 |
| 新能源材料与器件 | 37 | 四年 | 5390 |
| 应用心理学 | 37 | 四年 | 5390 |
| 本科预科班 | 35 | 一年 | 4600 |
| 法学 | 32 | 四年 | 5060 |
| 学前教育 | 30 | 四年 | 5060 |
| 人力资源管理 | 30 | 四年 | 22000 |
| 金融学 | 30 | 四年 | 28000 |
| 电子科学与技术 | 30 | 四年 | 5390 |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | 5390 |
| 数学与应用数学 | 30 | 四年 | 5390 |
| 化学 | 30 | 四年 | 5390 |
| 人力资源管理 | 30 | 四年 | 22000 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 28000 |
| 新闻学 | 30 | 四年 | 28000 |
| 建筑学 | 29 | 五年 | 5390 |
| 化学生物学 | 28 | 四年 | 5390 |
| 戏剧与影视学类 | 28 | 四年 | 8000 |
| 经济学 | 27 | 四年 | 5060 |
| 历史学类 | 26 | 四年 | 5060 |
| 电气工程及其自动化 | 26 | 四年 | 5390 |
| 中国语言文学类 | 25 | 四年 | 5060 |
| 本科预科班 | 25 | 一年 | 4600 |
| 金融学 | 25 | 四年 | 5060 |
| 国际经济与贸易 | 24 | 四年 | 5060 |
| 会计学 | 24 | 四年 | 5060 |
| 口腔医学 | 24 | 五年 | 5720 |
| 国际经济与贸易 | 24 | 四年 | 5060 |
| 会计学 | 24 | 四年 | 5060 |
| 金融学 | 23 | 四年 | 5060 |
| 经济学 | 23 | 四年 | 5060 |
| 新闻传播学类 | 23 | 四年 | 5060 |
| 广播电视学 | 22 | 四年 | 50000 |
| 广告学 | 22 | 四年 | 50000 |
| 智能医学工程 | 20 | 四年 | 5720 |
| 药学类 | 20 | 四年 | 5720 |
| 社会工作 | 19 | 四年 | 5060 |
| 广告学 | 19 | 四年 | 5060 |
| 劳动与社会保障 | 19 | 四年 | 5060 |
| 英语 | 19 | 四年 | 5390 |
| 信息管理与信息系统 | 19 | 四年 | 5060 |
| 哲学 | 17 | 四年 | 5060 |
| 英语 | 17 | 四年 | 5390 |
| 建筑学 | 17 | 五年 | 5390 |
| 财务管理 | 17 | 四年 | 5060 |
| 戏剧影视文学 | 17 | 四年 | 50000 |
| 保险学 | 16 | 四年 | 5060 |
| 财政学 | 15 | 四年 | 5060 |
| 保险学 | 15 | 四年 | 5060 |
| 葡萄牙语 | 15 | 四年 | 5390 |
| 新闻传播学类 | 15 | 四年 | 5060 |
| 教育学 | 15 | 四年 | 5060 |
| 历史学类 | 15 | 四年 | 5060 |
| 档案学 | 15 | 四年 | 5060 |
| 广播电视学 | 15 | 四年 | 50000 |
| 广告学 | 15 | 四年 | 50000 |
| 人力资源管理 | 14 | 四年 | 5060 |
| 档案学 | 14 | 四年 | 5060 |
| 日语 | 12 | 四年 | 5390 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用河北大学->分数/计划功能!